26.12.22, 17:06
| Hersteller | Modell | für System | Neu-Preis | Gebraucht-Preis | mit Röhren? | Besonderheit | von User |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampearl | RE-1030 | MM | ca. 450,- | - | ja | einstellbar | @Don_Camillo |
| Ampearl | RE-2030 | MM | ca. 900,- | - | ja | einstellbar | @Don_Camillo |
| Analogis | Resumé | MC+MM | ca. 550,- | ca. 350,- | nein | einstellbar | @höanix |
| Art | DJ Pre II | MM | ca. 56,- | ca. 25,- bis 40,- | nein | Regler für Verstärkung / Subsonic | @höanix |
| Behringer | U-Phono UFO 202 | MM | ca. 20,- bis 25,- | ca. 5,- bis 10,- | nein | USB / Kopfhöreranschluß | @höanix |
| Cambridge Audio | 540P | MM | - | 50,- bis 60,- | nein | einstellbar | @Jan |
| Cambridge Audio | 651P | MC+MM | - | 60,- bis 100,- | nein | @Jan | |
| Cyrus | Phono Signature | MC+MM | 2100,- | 1500,- | nein | 4 Phonoeingänge, je einzeln einstellbar (MM / MC, Wdst, Kapazität), Fernbedienung) | @#13 |
| Cyrus | PSX-R | 1000,- | 400,- | nein | externes Netzteil für Phono Signature | @#13 | |
| Cambridge Audio | Duo | MC+MM | 299,- | - | nein | Kopfhörerausgang, Balance Regler, separate Eingänge | @Darkstar |
| Denon | PRA 1500 | MM+MC | - | ca. 170,- | nein | - | @Elpi |
| Dual | TVV 46 | MM | - | 20,- bis 50,- | nein | DIN-Anschlüsse | @grossesj |
| Dual | TVV 47 | MM | - | 20,- bis 80,- | nein | DIN Ein-/Ausgang | @Spitzenwitz |
| Dynavox | TPR2 | MC+MM | ca. 170,- | - | ja | 1 Line-Eingang Pegelanpassung | @Lenni @Elpi |
| Dynavox | TPR3 | MC+MM | ca. 220,- | - | ja | 4 Line-Eingänge und Pegelanpassung | @Lenni |
| Dynavox | UPR-2.0 | MM | 60,- bis 70,- | - | nein | USB-Ausgang | @Jan |
| Furutech | ADL GT40 | MC+MM | ca. 500,- | ca. 400,- | nein | ADC / Kopfhörerverstärker / Line-In / USB | @höanix |
| FX-Audio | Phono Box 02 | MC+MM | 58,- | - | nein | einstellbar | @Spitzenwitz |
| Gold Note | PH 10 | MC+MM | 1400,- | - | nein | 6 EQ Kurven einstellbar. Impedanz und Last einstellbar. | @RHK |
| iFi | Zen | MC+MM | 175,- | - | nein | einstellbar | @Nudel |
| KTE/ Kitsune HiFi | LCR-1 MK4 / MK4S | MM | 1048,- | ca. 800,- | nein | MC über eingebauten Übertrager | @Don_Camillo |
| Lehmann Audio | Black Cube SE II PWX | MC+MM | - | 200,- bis 250,- | nein | @wgh52 | |
| Musical Fidelity | V-LPS | MC+MM | ca. 120,- | - | nein | @Schöni | |
| NAD | pp2 | MC+MM | - | 50,- bis 100,- | nein | @Lenni | |
| NAD | pp3i | MC+MM | ca. 150,- | 60,- bis 80,- | nein | ADC / USB | @höanix |
| oehlbach | Phono PreAmp Pro | MC+MM | 70,- bis 80,- | - | nein | @Jan | |
| Opera Consonance | PM-11 | MM | 390,- | - | nein | @Xosh2501 | |
| Otto | Aikido 1+ | MM | 350,- | ca. 120,- | nein | 3 Eingangs-Kapazitäten und 3 Empfindlichkeiten wählbar | @franky64 @Schöni @bachmanns |
| Perpetuum Ebner | TV 212 G | MM | ca. 40,- | nein | Zum Einbau in den PE 2020L. DIN Anschlüsse. Die Spannung (110V) wird über einer der Motorwicklungen abgegriffen. | @Jan | |
| Project | Tube Box DS2 | MC+MM | 600,- bis 700,- | - | ja | einstellbar | @Lenni |
| Project | Phono Box S2 | MC+MM | 149,- | 70,- bis 100,- | nein | einstellbar | @Spitzenwitz |
| Project | Phono Box E | MM | 69,- | 30,- bis 40,- | nein | @Spitzenwitz | |
| Q-Sonic | TC-750 | MM | 25,- | - | nein | @höanix | |
| Remton Audio | LCR | MM+MC | 4150,- | ca. 3500,- | ja | MC über eingebauten Übertrager (Sowther) | @Don_Camillo |
| Silvercore | Daland Phono | MM+MC | 7000,- | ca. 4500,- | nein | MC über eingebauten Übertrager | @Don_Camillo |
| Silvercore | Phono Two | MM+MC | 7400,- | ca. 5500,- | ja | MC über eingebauten Übertrager | @Don_Camillo |
| T+A | PHE MM | MM | 390,- | - | nein | 16 Eingangs-Kapazitäten und 5 Empfindlichkeiten wählbar | @grossesj |
| Thomas Mayer/ Vinylsavor | D3a LCR | MM | 9750,- | ca. 7500,- | ja | kann auch nach Kundenwunsch ausgestattet werden, z.B. Teilsilber, Silber bei Drosseln, Übertragern etc.; MC über Übertrager möglich | @Don_Camillo |
| Trichord Research | Dino MK 3 | MM+MC | - | 650,- bis 1000,- | nein | einstellbar | @Nudel |
| Trigon | Vanguard 2 | MM+MC | 450,- | 200,- | nein | einstellbar | @Jan |
| Valab | LCR-1 | MC+MM | 1000,- | ca. 600,- | nein | einstellbar | @Don_Camillo |
| van den Hul | The Grail | MC+MM | ca. 7300,- | ca. 5500,- | nein | einstellbar | @Don_Camillo |
| Vincent | PHO112 | MC+MM | - | ca. 70,- | nein | @Jan | |
| Vincent | PHO701 | MC+MM | ca. 650,- | - | ja | USB-Ausgang | @HifiMinimalist |
| Whest | WhestTWO | MC+MM | ca. 1500,- | ca. 700,- | nein | einstellbar | @höanix |
| - | EAR 834P Clone | MM | - | ca. 250,- | ja | @Don_Camillo | |
| - | FAT Selbstbau Bausatz AAA | MM | 120,- | - | ja | @franky64 | |
| - | LR Phono nach Pete Millet - DIY | MM | - | ca. 700,- | nein | @Don_Camillo | |
| - | Paradise nach Joachim Gerhard´s MPP Konzept (My Personal Phonostage) - DIY | MC | 400,- bis 1.000,- | - | nein | Stromverstärker in der MC-Stufe | @Don_Camillo |
| - | Phonodude nach Doede Douma - DIY | MM | 300,- bis 750,- | ca. 500,- | ja | einstellbar | @Don_Camillo |
| - | Xono nach Nelson Pass/ Wayne Colburn, PCB von RST Ausio, Nagrad - DIY | MM+MC | 500,- bis 1.500,- | ca. 1000,- | nein | einstellbar | @Don_Camillo |
