Tabelle: Technische Daten im direkten Vergleich
Merkmal | Rotel RX-800 | Technics SA-5560 | Anmerkung |
---|---|---|---|
Baujahre | ca. 1974 - 1976 | ca. 1977 - 1979 | Der Technics ist das neuere Modell. |
Leistung (Dauerleistung) | ca. 45 - 50 Watt pro Kanal an 8 Ohm | ca. 85 Watt pro Kanal an 8 Ohm | Deutlicher Leistungsvorteil für den Technics. |
Klirrfaktor (THD) | < 0,1 % (bei Nennleistung) | < 0,04 % (bei Nennleistung) | Beide Werte sind exzellent. Der Technics ist auf dem Papier minimal sauberer. |
Frequenzgang | 5 Hz - 70 kHz | 10 Hz - 40 kHz (Phono: RIAA ±0.2dB) | Der Rotel hat einen breiteren Frequenzgang, was auf eine schnelle Schaltung hindeutet. |
Dämpfungsfaktor | > 35 (an 8 Ohm) | 45 (an 8 Ohm) | Beide haben eine gute Kontrolle über die Lautsprecher. Technics leicht im Vorteil. |
Signalrauschabstand (Phono) | > 75 dB (MM) | > 85 dB (MM) | Der Technics bietet einen besseren Rauschabstand für Plattenspieler. |
Signalrauschabstand (Hochpegel) | > 95 dB | > 95 dB | Beide sind hier auf sehr hohem Niveau. |
Anschlüsse | 2x Phono, 2x Tape, 1x Aux | 1x Phono, 2x Tape, 1x Aux | Der Rotel bietet oft zwei Phono-Eingänge, ein Plus für Vinyl-Liebhaber. |
Besonderheiten | Oft mit Echtholzgehäuse, sehr wertige Drehregler, auftrennbare Vor-/Endstufe (Pre-Out/Main-In) | Auftrennbare Vor-/Endstufe (Pre-Out/Main-In), zwei große Power-Meter | |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 470 x 140 x 330 mm | ca. 450 x 149 x 380 mm | Der Technics ist deutlich tiefer und massiver gebaut. |
Gewicht | ca. 11,5 kg | ca. 14,5 kg | Das höhere Gewicht des Technics deutet auf einen größeren Trafo und Kühlkörper hin. |
Gruß
Jan
Wer mit meiner Art nicht zurecht kommt, muss noch an sich arbeiten!
[Bild: https://plattenspieler-forum.de/gallery/..._44_29.png]
Dreher im aktiven Einsatz:
Denon DP-37F, JVC QL-Y55F, Technics SL-1300 , Revox B795
Darf gehen:
Technics SL-Q 33
ToDos:
Sharp Optonica RP-5100, SABA PSP 910, Luxman PD-284, Dual 1019, Dual 1219, Sony PS 5550
Jan
Wer mit meiner Art nicht zurecht kommt, muss noch an sich arbeiten!
[Bild: https://plattenspieler-forum.de/gallery/..._44_29.png]
Dreher im aktiven Einsatz:
Denon DP-37F, JVC QL-Y55F, Technics SL-1300 , Revox B795
Darf gehen:
Technics SL-Q 33
ToDos:
Sharp Optonica RP-5100, SABA PSP 910, Luxman PD-284, Dual 1019, Dual 1219, Sony PS 5550