Hersteller | Modell | für System | Neu-Preis | Gebraucht-Preis | mit Röhren? | von User |
---|---|---|---|---|---|---|
Ampearl | RE-1030 | MM | ca. 450,- | - | ja | @Don_Camillo |
Ampearl | RE-2030 | MM | ca. 900,- | - | ja | @Don_Camillo |
Cambridge Audio | 540P | MM | - | 50,- bis 60,- | nein | @Jan |
Cambridge Audio | 651P | MC+MM | - | 60,- bis 100,- | nein | @Jan |
Dynavox | TPR2 | MC+MM | ca. 170,- | - | ja | @Lenni |
Dynavox | TPR3 | MC+MM | ca. 220,- | - | ja | @Lenni |
NAD | pp2 | MC+MM | - | 50,- bis 100,- | nein | @Lenni |
oehlbach | Phono PreAmp Pro | MC+MM | 70,- bis 80,- | - | nein | @Jan |
Project | Tube Box DS2 | MC+MM | 600,- bis 700,- | - | ja | @Lenni |
Vincent | PHO112 | MC+MM | - | ca. 70,- | nein | @Jan |
- | EAR 834P Clone | MM | - | ca. 250,- | ja | @Don_Camillo |
- | LR Phono nach Pete Millet - DIY | MM | - | ca. 700,- | ja | @Don_Camillo |
Gruß
Jan
Wer mit meiner Art nicht zurecht kommt, muss noch an sich arbeiten!
[Bild: https://plattenspieler-forum.de/gallery/..._44_29.png]
Dreher im aktiven Einsatz:
Denon DP-37F, JVC QL-Y55F, Technics SL-1300 , Revox B795
Darf gehen:
Technics SL-Q 33
ToDos:
Sharp Optonica RP-5100, SABA PSP 910, Luxman PD-284, Dual 1019, Dual 1219, Sony PS 5550
Jan
Wer mit meiner Art nicht zurecht kommt, muss noch an sich arbeiten!
[Bild: https://plattenspieler-forum.de/gallery/..._44_29.png]
Dreher im aktiven Einsatz:
Denon DP-37F, JVC QL-Y55F, Technics SL-1300 , Revox B795
Darf gehen:
Technics SL-Q 33
ToDos:
Sharp Optonica RP-5100, SABA PSP 910, Luxman PD-284, Dual 1019, Dual 1219, Sony PS 5550